Стекло
| Марка | Толщина | Размер | Уп-ка (м2) | Цена грн/кв.м (при норме отгрузки) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ящик | Лист | Порезка | ||||
| Флоат-стекло "Пролетарий"г.Лисичанск | ||||||
| М1 | 4 мм | 2400*1600 | индив. | индив. | 80,00 |
|
| 4 мм | 2600*1800 | индив. | индив. | 80,00 |
||
| 4 мм | 2600*1600 | индив. | индив. | 80,00 |
||
| 4 мм | 3210*2250 | 202,24 | индив. | индив. | 80,00 | |
| 5 мм | 3210*2000 | 115,57 | индив. | индив. | 110,00 | |
| 6 мм | 2400*1600 | индив. | индив. | 155,00 |
||
| 6 мм | 3210*2250 | 130,01 | индив. | индив. | 155,00 | |
| М0 |
8 мм | 2400*1600 | индив. | индив. | 195,00 | |
| 8 мм | 3210*2250 | 101,12 | индив. | индив. | 195,00 | |
| 10 мм | 2400*1600 | 70,00 | индив. | индив. | 240,00 | |
| 10 мм | 2600*1600 | индив. | индив. | 240,00 |
||
| 12мм | 3300*2140 | индив. | индив. | 360,00 | ||
| 15мм | 3300*2140 | индив. | индив. | 520,00 | ||
| 19мм | 3300*2140 | индив. | индив. | 730,00 | ||
| Тонированное стекло | ||||||
| Триплекс (ламинированное) | ||||||
| бц. | 3-3-1 (6,38) | 3210*2250 | - | индив. | индив. | 300,00 |
| мат. | 3-3-1 (6,38) | 3210*2250 | индив. | индив. | 590,00 | |
| зелен. | 3-3-1 (6,38) | 3210*2250 | индив. | индив. |
под заказ | |
| бронза,серое, коричн.,зелён. бриллиант | 3-3-1 (6,38) | 3210*2250 | индив. |
индив. |
под заказ | |
| бц. | 3-3-2 (6,76) | индив. | индив. |
под заказ | ||
| ш/погл. | 3-3-2 (6,76) | индив. | индив. |
под заказ | ||
| бц. | 4-4-1 (8,38) | 3210*2250 | индив. | индив. |
410,00 | |
| Зеркала (Франция, Бельгия) | ||||||
| бц. | 4 мм | 2550*1605 | индив. | индив. | 175,00 |
|
| бц. | 4 мм | 2750*1605 | индив. | индив. | 175,00 |
|
| бц. | 4 мм | 3210*2250 | 151,68 | индив. | индив. | 175,00 |
| сер.,бронза | 4 мм | 2550*1605 | индив. | индив. | 330,00 | |
| травл. бц | 4 мм | 2550*1605 | индив. | индив. | 290,00 | |
| голуб., травл. Бронза, зелен. | 4 мм | 2550*1605 | индив. | индив. | 325,00 | |
| золот. | 4 мм | 2550*1605 | индив. | индив. | 260,20 | |
| Узорчатое стекло (Германия, Бельгия, Турция, Польша, Украина) | ||||||
| "Кылым", бц. (Чехия) | 4 мм | 2250*1600 | 205,00 | |||
| "Кылым", бз. (Чехия) | 4 мм | 2250*1600 | 235,00 | |||
| "Шип" бц. (Турция)-Басак бц. | 4 мм | 2250*1600 | 205,80 | |||
| "Шип" бз. (Турция)-Басак бз. | 4 мм | 2250*1600 | 235,00 | |||
| "Вулкан" бз. (Турция) | 4 мм | 2250*1600 | 235,00 | |||
| "Фантазия" бц. (Турция) | 4 мм | 2250*1605 | 205,00 | |||
| "Фантазия" бз. (Турция) | 4 мм | 2250*1600 | 235,00 | |||
| "Сатин" бц. (Турция) | 4 мм | 2600*1600 | 160,00 | |||
| "Сатин" гол. (Турция) | 4 мм | 2250*1600 | 220,00 | |||
| "Атлантик" бц. (Польша) | 4 мм | 2160*1420 | 105,00 | |||
| "Croco" бц. (Германия) | 5 мм | 2160*1650 | 190,00 | |||
| "Flora" бронза (Германия) | 5 мм | 2160*1650 | 195,00 | |||
| "Mastercarre 062" (clear) (Германия) | 4 мм | 3210*2000 | 190,00 | |||
| "Master-Lens" (clear) (Германия) | 4 мм | 3210*2000 | 190,00 | |||
| "Masterligne 061" (clear) (Германия) | 4 мм | 3210*2000 | 190,00 | |||
| Стеклоблок (Россия), бц. | 190*190*80 | 15,00 | ||||
| Стеклоблок (Россия), цветной | син.,бз., изумр. | 190*190*80 | 20,00 | |||
| Стеклоблок (Россия), цвет.мат. | 190*190*80 | 35,00 | ||||
| Стеклоблок (Россия), цв. с окраш.торц. | св.роз.,св.сир., гол., зел.,син.,бр. | 190*190*80 | 35,00 | |||
| Стеклоблок (Россия),цв.мат.с окраш.торц. | 190*190*80 | 50,00 | ||||
Отпускные цены на стекло указаны с НДС
При опт. поставках лист. стекла на объёме заказа св. 5 тыс. грн. скидка-1%, свыше 10 тыс. грн. скидка - 2%, св. 30тыс. - 3%
Стекло в таре не подлежащей возврату (ящики деревянные)
При нарезке листов. и узорч. стекла на сумму свыше 1тыс.грн скидка - 5%, свыше 2 тыс. - 7%, от 5 тыс.-10%
Прирезка стекол и зеркал непрямоугольной формы - наценка от 25% к стоимости прирезки стекла
